| Engine Model | Rating Power/Speed (kW/r/min) | Max. Torque/Speed (N.m/r/min) | Displacement (L) | Aspiration | Emission level | Photo |
| BJ493Q | 57Kw/3600rpm | 172N-M/2200rpm | 2.771L | Natural | National 1 | |
| BJ493ZQ | 68Kw/3600rpm | 202N-M/2200rpm | 2.771L | Turbocharger | National 1 | |
| BJ493ZQ | 68Kw/3600rpm | 202N-M/2200rpm | 2.771L | Turbocharger | National 2 | |
| BJ493ZLQ | 68Kw/3600rpm | 202N-M/2200rpm | 2.771L | Turbocharger & Inter-cooled | National 2 | |
| BJ493ZLQ1 | 80Kw/3600rpm | 245N-M/2200rpm | 2.771L | Turbocharger & Inter-cooled | National 2 | |
| BJ493ZLQ3 | 85Kw/3600rpm | 280N-M/2200rpm | 2.771L | electronic-control high pressure common rail | National 3 | |
| BJ493ZQ3 | 70Kw/3600rpm | 225N-M/2200rpm | 2.771L | electronic-control high pressure common rail | National 3 | |
| BJ493ZLQV1 | 76kw/3600rpm | 225N-M/2200rpm | 2.771L | Turbocharged,intercooling, electronic VE pump | National 3 | |
| BJ493ZLQ4 | 70Kw/3600rpm | 225N-M/2200rpm | 2.771L | electronic-control high pressure common rail | National 4 | |
| 4J28TC | 81Kw/3200rpm | 280N-M/2200rpm | 2.771L | electronic-control high pressure common rail | National 4 |
