Engine Model Rating Power/Speed (kW/r/min) Max. Torque/Speed (N.m/r/min) Displacement (L) Aspiration Emission level Photo
1004C-P4RT60 60/2200 260/1600 3.99L Naturally Intake Chinese stage II LOVOL Diesel Engines For Agriculture
1004C-P4TRT65 65/2200 320/1700 3.99L Turbocharged Chinese stage II LOVOL Diesel Engines For Agriculture
1004C-P4TRT70 70/2200 350/1700 3.99L Turbocharged Chinese stage II LOVOL Diesel Engines For Agriculture
1004C-P4TRT75 75/2200 370/1700 3.99L Turbocharged Chinese stage II LOVOL Diesel Engines For Agriculture
1004C-P4TRT82 82/2200 370/1700 3.99L Turbocharged Chinese stage II LOVOL Diesel Engines For Agriculture
1004C-P4TRT90 90/2200 400/1700 3.99L Turbocharged Chinese stage II LOVOL Diesel Engines For Agriculture
1004C-P4TRT95 95/2200 405/1700 3.99L Turbocharged Chinese stage II LOVOL Diesel Engines For Agriculture
1004C-P4TRT100 100/2200 400/1700 3.99L Turbocharged and water-cooled Chinese stage II LOVOL Diesel Engines For Agriculture
1006C-P6TRT100 100/2200 540/1700 3.99L Turbocharged Chinese stage II LOVOL Diesel Engines For Agriculture
1006C-P6TRT105 105/2200 540/1700 3.99L Turbocharged Chinese stage II LOVOL Diesel Engines For Agriculture
1006C-P6TRT115 115/2200 540/1700 5.99L Turbocharged Chinese stage II LOVOL Diesel Engines For Agriculture
1006C-P6TRT120 120/2200 540/1700 5.99L Turbocharged Chinese stage II LOVOL Diesel Engines For Agriculture
1006C-P6TWRT135 135/2200 620/1700 5.99L Turbocharged and water-cooled Chinese stage II LOVOL Diesel Engines For Agriculture
1006C-P6TWRT145 145/2200 620/1700 5.99L Turbocharged and water-cooled Chinese stage II LOVOL Diesel Engines For Agriculture
1006C-P6TART165 165/2200 730/1700 5.99L Turbocharged and water-cooled Chinese stage II LOVOL Diesel Engines For Agriculture
1006C-P6TART185 185/2200 730/1700 5.99L Turbocharged and water-cooled Chinese stage II LOVOL Diesel Engines For Agriculture

 

Diesel engine series
series original model engine model engine model specifications performance parameter
new engine model account no rating power
kW
rate speed
r/min
peak torque
Nm
speed
r/min
specific fuel consumption
g/kwh
speed rate
%
                                                                                                             1000 series
                                                                                                                 DP01
                                                                                                  Agricultural products
                                                                                                         1004-4
1 1004-4C01   1004-P4C01 DA100AM057   52 2200 260 1700-1900 ≤248 ≤5%
2 1004-4C06   1004-P4C06 DA100AM001   58 2200 260 1700-1900 ≤248 ≤5%
3 1004-4C07   1004-P4C07 DA100AM058   58 2200 260 1700-1900 ≤248 ≤5%
4 1004-4RT07   1004-P4RT07 DA100AM064   44 2200 260 ≤1650 ≤248 ≤6%
5 1004-4RT60BA01   1004-P4RT60BA01 AAT31985SMXB01   44 2200 261 1500-1700 ≤242 ≤6%
6 1004-4RT60K01   1004-P4RT60K01 DA100AM004   44 2200 260 1500-1700 ≤238 ≤6%
7 1004-4RT60K02   1004-P4RT60K02 DA100AM005   44 2200 260 1500-1700 ≤238 ≤6%
8 1004-4RT60KA01   1004-P4RT60KA01 DA100AM008   44 2200 261 1500-1700 ≤242 ≤6%
9 1004-4RT60KA02   1004-P4RT60KA02 DA100AM009   44 2200 261 1500-1700 ≤242 ≤6%
10 1004-4RT60KA03   1004-P4RT60KA03 DA100AM094   44 2200 261 1500-1700 ≤242 ≤6%
11 1004-4RT60N01   1004-P4RT60N01 DA100AM002   44 2200 260 1500-1700 ≤238 ≤6%
12 1004-4RT60N02   1004-P4RT60N02 DA100AM003   44 2200 260 1500-1700 ≤238 ≤6%
13 1004-4RT60N03   1004-P4RT60N03 AAT31142SMXB01   44 2200 255-280 1500-1700 ≤248 ≤6%
14 1004-4RT60NA01   1004-P4RT60NA01 DA100AM006   44 2200 261 1500-1700 ≤242 ≤6%
15 1004-4RT60NA02   1004-P4RT60NA02 DA100AM007   44 2200 261 1500-1700 ≤242 ≤6%
16 1004-4RT60P01   1004-P4RT60P01 DA100AM171   44 2200 260 1500-1700 ≤238 ≤6%
17 1004-4RT60P04   1004-P4RT60P04 DA100AM170   44 2200 260 1500-1700 ≤260 ≤6%
18 1004-4RT65K01   1004-P4RT65K01 AAT31932SMXB01   51-53 2200 260 1400-1600 ≤248 ≤6%
1004-4T
19 1004-4TC01   1004-P4TC01 ABT31925MXB02   59 2200 325-341 1700-1900 ≤245 2288-2310
20 1004-4TC04   1004-P4TC04 DA100AM065   70 2400 320 1700-1900 ≤240 ≤6%
21 1004-4TC07   1004-P4TC07 DA100AM159   61 2200 325-341 1700-1900 ≤242 ≤5%
22 1004-4TC09   1004-P4TC09 DA100AM127   61 2200 325-341 1700-1900 ≤235 ≤5%
23 1004-4TC11   1004-P4TC11 DA100AM071   61 2200 325-341 1700-1900 ≤235 ≤5%
24 1004-4TC13   1004-P4TC13 DA100AM089   66.2 2300 316 1700-1900 ≤240 ≤8%
25 1004-4TC14   1004-P4TC14 DA100AM083   70 2200 349 1700-1900 ≤240 ≤5%
26 1004-4TC15   1004-P4TC15 DA100AM096   68 2200 337 1700-1900 ≤238 ≤5%
27 1004-4TC16   1004-P4TC16 DA100AM098   68 2200 337 1700-1900 ≤238 ≤5%
28 1004-4TC17   1004-P4TC17 DA100AM124   61 2200 300 1700-1900 ≤235 ≤5%
29 1004-4TRT40   1004-P4TRT40 ABT31812SMXB01   60.5 2400 363-392 1400-1700 ≤235 ≤6%
30 1004-4TRT70K01   1004-P4TRT70K01 DA100AM019   51.5 2200 310 1500-1700 ≤235 ≤6%
31 1004-4TRT70K02   1004-P4TRT70K02 DA100AM021   51.5 2200 310 1500-1700 ≤235 ≤6%
32 1004-4TRT70KA01   1004-P4TRT70KA01 DA100AM056   51.5 2200 333 1500-1700 ≤245 ≤6%
33 1004-4TRT70N02   1004-P4TRT70N02 DA100AM020   51.5 2200 310 1500-1700 ≤235 ≤6%
34 1004-4TRT70N04   1004-P4TRT70N04 DA100AM018   51.5 2200 310 1500-1700 ≤235 ≤6%
35 1004-4TRT70NA01   1004-P4TRT70NA01 ABT31856SMXB02   51.5 2200 348-373 1500-1700 ≤245 2310-2332
36 1004-4TRT70P04   1004-P4TRT70P04 ABT31889SMXB01   51.5 2200 310 1500-1700 ≤235 ≤6%
37 1004-4TRT70PA01   1004-P4TRT70PA01 ABT31121SMXB01   51.5 2200 333 1500-1700 ≤235 ≤6%
38 1004-4TRT75K02   1004-P4TRT75K02 DA100AM023   55 2300 355 1500-1700 ≤248 2415-2438
39 1004-4TRT75KA03   1004-P4TRT75KA03 DA100AM035   55 2300 355 1500-1700 ≤248 2415-2438
40 1004-4TRT75N05   1004-P4TRT75N05 DA100AM022   55 2300 355 1500-1700 ≤248 2415-2438
41 1004-4TRT75N06   1004-P4TRT75N06 ABT31960SMXB02   55 2200 348-373 1500-1700 ≤245 2310-2332
42 1004-4TRT75NA03   1004-P4TRT75NA03 DA100AM034   55 2300 355 1500-1700 ≤248 2415-2438
43 1004-4TRT85N01   1004-P4TRT85N01 DA100AM161   62.5 2300 397 1500-1700 ≤248 ≤6%
44 1004-4TRT86B01   1004-P4TRT86B01 DA100AM181   63.2 2300 397 1500-1700 ≤248 ≤6%
45 1004-4TRT86K01   1004-P4TRT86K01 DA100AM029   63.2 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
46 1004-4TRT86KA01   1004-P4TRT86KA01 DA100AM041   63.2 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
47 1004-4TRT86N03   1004-P4TRT86N03 ABT31808SMXB01   63.2 2300 370-385 1400-1700 ≤235 ≤6%
48 1004-4TRT86N05   1004-P4TRT86N05 DA100AM028   63.2 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
49 1004-4TRT86NA01   1004-P4TRT86NA01 DA100AM040   63.2 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
50 1004-4TRT90B01   1004-P4TRT90B01 DA100AM066   68 2300 405 1500-1700 ≤235 ≤6%
51 1004-4TRT90BA01   1004-P4TRT90BA01 DA100AM067   66.2 2300 405 1500-1700 ≤235 ≤6%
52 1004-4TRT90K01   1004-P4TRT90K01 DA100AM031   66.2 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
53 1004-4TRT90K03   1004-P4TRT90K03 ABT31328SMXB01   66.2 2300 405 1500-1700 ≤248 ≤6%
54 1004-4TRT90K06   1004-P4TRT90K06 DA100AM104   66.2 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
55 1004-4TRT90KA01   1004-P4TRT90KA01 DA100AM043   66.2 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
56 1004-4TRT90N01   1004-P4TRT90N01 DA100AM030   66.2 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
57 1004-4TRT90NA01   1004-P4TRT90NA01 DA100AM042   66.2 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
58 1004-4TRT90P01   1004-P4TRT90P01 ABT31303SMXB01   66.2 2300 405 1500-1700 ≤248 ≤6%
59 1004-4TRT90PA01   1004-P4TRT90PA01 DA100AM075   66.2 2300 405 1500-1700 ≤248 ≤6%
60 1004-4TRT92B01   1004-P4TRT92B01 DA100AM174   68 2300 405 1500-1700 ≤235 ≤6%
61 1004-4TRT92K01   1004-P4TRT92K01 DA100AM033   68 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
62 1004-4TRT92KA01   1004-P4TRT92KA01 DA100AM045   68 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
63 1004-4TRT92N01   1004-P4TRT92N01 ABT31841SMXB02   68 2300 400-432 1400-1700 ≤235 ≤6%
64 1004-4TRT92N03   1004-P4TRT92N03 DA100AM032   68 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
65 1004-4TRT92NA01   1004-P4TRT92NA01 DA100AM044   68 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
66 1004-4TRT95N01   1004-P4TRT95N01 DA100AM100   70 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
67 1004-4TRT95NA01   1004-P4TRT95NA01 DA100AM101   70 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
68 1004-4TRT65K01   1004-P4TRT65K01 DA100AM011   48 2200 310 1500-1700 ≤245 2310-2332
69 1004-4TRT65K02   1004-P4TRT65K02 DA100AM013   48 2200 295 1500-1700 ≤245 ≤6%
70 1004-4TRT65KA01   1004-P4TRT65KA01 DA100AM015   48 2200 310 1500-1700 ≤245 ≤6%
71 1004-4TRT65KA02   1004-P4TRT65KA02 DA100AM017   48 2200 310 1500-1700 ≤245 ≤6%
72 1004-4TRT65N02   1004-P4TRT65N02 DA100AM012   48 2200 295 1500-1700 ≤245 ≤6%
73 1004-4TRT65N04   1004-P4TRT65N04 DA100AM010   48 2200 295 1500-1700 ≤245 ≤6%
74 1004-4TRT65NA01   1004-P4TRT65NA01 DA100AM014   48 2200 310 1500-1700 ≤245 ≤6%
75 1004-4TRT65NA03   1004-P4TRT65NA03 DA100AM016   48 2200 310 1500-1700 ≤245 ≤6%
76 1004-4TRT82B01   1004-P4TRT82B01 DA100AM158   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 ≤6%
77 1004-4TRT82B02   1004-P4TRT82B02 DA100AM172   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 ≤6%
78 1004-4TRT82BA01   1004-P4TRT82BA01 DA100AM176   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 ≤6%
79 1004-4TRT82BA02   1004-P4TRT82BA02 DA100AM179   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 ≤6%
80 1004-4TRT82K01   1004-P4TRT82K01 DA100AM025   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 2415-2438
81 1004-4TRT82K02   1004-P4TRT82K02 DA100AM027   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 2415-2438
82 1004-4TRT82K03   1004-P4TRT82K03 DA100AM050   60.3 2200 363-393 1500-1700 ≤235 2415-2438
83 1004-4TRT82K06   1004-P4TRT82K06 DA100AM103   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 ≤6%
84 1004-4TRT82KA01   1004-P4TRT82KA01 DA100AM037   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 2415-2438
85 1004-4TRT82KA02   1004-P4TRT82KA02 DA100AM039   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 2415-2438
86 1004-4TRT82N01   1004-P4TRT82N01 DA100AM024   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 2415-2438
87 1004-4TRT82N02   1004-P4TRT82N02 DA100AM026   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 2415-2438
88 1004-4TRT82NA01   1004-P4TRT82NA01 DA100AM036   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 2415-2438
89 1004-4TRT82NA02   1004-P4TRT82NA02 DA100AM038   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 2415-2438
90 1004-4TRT82P01   1004-P4TRT82P01 DA100AM072   60.3 2300 375 1500-1700 ≤235 ≤6%
91 1004-4TRT82P02   1004-P4TRT82P02 DA100AM173   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 ≤6%
92 1004-4TRT82PA01   1004-P4TRT82PA01 DA100AM073   60.3 2300 375 1500-1700 ≤235 ≤6%
93 1004-4TRT82PA02   1004-P4TRT82PA02 DA100AM178   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 ≤6%
                                                                                                     1004-4T(Tier2\StageⅡ)
94 1004-4TRT60B01   1004C-D4TRT60B01 ABT30109SMXB01   44 2200 255 1400-1600 ≤280 ≤8%
   
95 1004-4TRT60BA01   1004C-D4TRT60BA01 ABT30105SMXB01   44 2200 255 1400-1600 ≤280 ≤8%
   
96 1004-4TRT60PA01   1004C-D4TRT60P01 ABT30104SMXB01   44 2200 255 1400-1600 ≤280 ≤8%
   
97 1004-4TRT60P01   1004C-D4TRT60PA01 ABT30110SMXB01   44 2200 255 1400-1600 ≤280 ≤8%
   
98 1004-4TRT70BA03   1004C-D4TRT70BA03 ABT30108SMXB02   51.5 2200 295 1400-1600 ≤280 ≤8%
   
99 1004-4TRT70PA02   1004C-D4TRT70PA02 ABT30103SMXB01   51.5 2200 295 1400-1600 ≤280 ≤8%
   
100 1004-4TART82BA01   1004C-D4TART82BA01 DA100AM092   69 2300 340-370 1500-1700 ≤265 ≤8%
   
101 1004-4TART82PA01   1004C-D4TART82PA01 DA100AM080   69 2300 340-370 1500-1700 ≤265 ≤8%
   
102 1004-4TART90BA01   1004C-D4TART90BA01 DA100AM093   74 2300 369-392 1400-1600 ≤265 ≤8%
   
103 1004-4TART90PA01   1004C-D4TART90PA01 DA100AM054   74 2300 369-392 1400-1600 ≤265 ≤8%
   
1004D-4TA(Tier3\StageⅢ)
104 1004D-4TART70BA01   1004D-D4TART70BA01 DA100AM059   51.5 2200 320 1400-1600 ≤260 ≤8%
   
105 1004D-4TART70BA02   1004D-D4TART70BA02 DA100AM090   51.5 2200 320 1400-1600 ≤260 ≤8%
   
106 1004D-4TART70PA01   1004D-D4TART70PA01 DA100AM102   60 2200 340 1400-1600 ≤260 ≤8%
   
107 1004D-4TART75PA01   1004D-D4TART75PA01 DA100AM091   65 2200 375 1300-1600 ≤260 ≤8%
   
108 1004D-4TART82BA01   1004D-D4TART82BA01 DA100AM060   69 2200 380 1400-1600 ≤260 ≤8%
   
109 1004D-4TART82PA01   1004D-D4TART82PA01 DA100AM095   69 2200 380 1300-1600 ≤260 ≤8%
   
110 1004D-4TART85PA01   1004D-D4TART85PA01 DA100AM085   72-76 2200 390 1400-1600 ≤260 ≤8%
   
111 1004D-4TART90BA01   1004D-D4TART90BA01 DA100AM122   74 2200 390 1300-1600 ≤260 ≤8%
   
112 1004D-4TART90PA01   1004D-D4TART90PA01 DA100AM177   74 2200 390 1400-1600 ≤260 ≤8%
   
                                                                                                          1004-4TW
113 1004-4TWC03   1004-P4TWC03 DA100AM074   73.5 2200 380 1600-1800 ≤238 ≤6%
114 1004-4TWC04   1004-P4TWC04 DA100AM086   73.5 2200 380 1600-1800 ≤238 ≤6%
115 1004-4TWC06   1004-P4TWC06 DA100AM160   73.5 2200 380 1600-1800 ≤238 ≤6%
116 1004-4TWR01   1004-P4TWR01 DA100AM099   80 2200 381 1600-1800 ≤238 ≤8%
117 1004-4TWRT82PA01   1004C-D4TWRT82PA01 ADT30912SMXB03   60.3 2300 340-357 1400-1600 ≤255 ≤8%
1006-6T
118 1006-6TRT105K01   1006-P6TRT105K01 DA100YM026   77.2 2400 465 1500-1700 ≤245 ≤8%
119 1006-6TRT105N01   1006-P6TRT105N01 YBT31945SMXB01   77.2 2400 440-465 1500-1700 ≤245 ≤8%
120 1006-6TRT115N01   1006-P6TRT115N01 YBT31948SMXB01   84.6 2400 470-500 1500-1700 ≤245 ≤8%
121 1006-6TRT120NA01   1006-P6TRT120NA01 YBT31943SMXB06   88.2 2400 516 1680-1800 ≤248 2572-2592
122 1006-6TRT125K01   1006-P6TRT125K01 YBT31135SMXB01   92 2400 530-560 1500-1700 ≤245 ≤8%
123 1006-6TRT125KA01   1006-P6TRT125KA01 YBT31132SMXB02   92 2400 530-560 1500-1700 ≤245 ≤8%
124 1006-6TRT125N01   1006-P6TRT125N01 DA100YM001   92 2400 530-560 1500-1700 ≤245 ≤8%
125 1006-6TRT125N03   1006-P6TRT125N03 YBT31950SMXB01   92 2400 508-526 1500-1700 ≤245 ≤8%
126 1006-6TRT125NA01   1006-P6TRT125NA01 DA100YM002   92 2400 530-560 1500-1700 ≤245 ≤8%
                                                                                                               1006-6TA
127 1006-6TART165NA01   1006-P6TART165NA01 DA100YM030   121.3 2400 700-770 1500-1700 ≤242 2572-2592
128 1006-6TART185NA01   1006-P6TART185NA01 DA100YM044   136 2400 730±30 1500-1700 ≤248 ≤8%
                                                                                                              1006-6TW
129 1006-6TWC02   1006-P6TWC02 YDT31906SMXB01   117 2400 587 1700-1900 ≤235 7%—8%
130 1006-6TWC03   1006-P6TWC03 DA100YM022   121 2400 600 1700-1900 ≤235 ≤6%
131 1006-6TWC04   1006-P6TWC04 DA100YM028   110 2200 549 1700-1900 ≤235 ≤8%
132 1006-6TWRT135NA01   1006-P6TWRT135NA01 DA100YM019   99.3 2400 565-600 1400-1700 ≤242 ≤8%
133 1006-6TWRT145KA01   1006-P6TWRT145KA01 YDT31122SMXB01   106.6 2400 605-640 1500-1700 ≤245 ≤8%
134 1006-6TWRT145NA01   1006-P6TWRT145NA01 DA100YM003   106.6 2400 605-640 1500-1700 ≤242 ≤8%