| 602 series marine main engine | |
| main technical date | |
| bore/stroke | 170/195mm |
| cylinder arrangement | line engine V 90° L/V -90° |
| number of cylinder | L6.V8.V12.V16 |
| unit cylinder volume | 4.43dm⒊ |
| compression ratio | 13.5:1 |
| max. combustion pressure | 17mpa |
| min. steady speed | 650r/min |
| 25℃ degree ignition speed | 150r/min |
| direction | anti-clockwise rotation(from flywheel end) |
| lub. oil consumption | ≤1.3g/kw.h |
| TBD620V8 | |||||
| Powed Code | rated power(kw) | speed r/min | fuel consume g/kw.h | pme mpa | emissions |
| MCFN(A) | 829 | 1500 | 198 | 1.87 | TierⅡ |
| MCFN(A) | 870 | 1650 | 198 | 1.79 | TierⅡ |
| MCFN(A) | 920 | 1800 | 200 | 1.73 | TierⅡ |
| MCFN(B) | 915 | 1500 | 198 | 2.06 | TierⅡ |
| MCFN(B) | 960 | 1650 | 198 | 1.97 | TierⅡ |
| MCFN(B) | 1016 | 1800 | 200 | 1.91 | TierⅡ |
| MCFN(C) | 1120 | 1860 | 205 | 2.04 | TierⅡ |
| TBD620V12 | |||||
| Powed Code | rated power(kw) | speed r/min | fuel consume g/kw.h | pme mpa | emissions |
| MCFN(A) | 1240 | 1500 | 189 | 1.87 | TierⅡ |
| MCFN(A) | 1304 | 1650 | 196 | 1.79 | TierⅡ |
| MCFN(A) | 1380 | 1800 | 195 | 1.73 | TierⅡ |
| MCFN(B) | 1372 | 1500 | 197 | 2.06 | TierⅡ |
| MCFN(B) | 1440 | 1650 | 197 | 1.97 | TierⅡ |
| MCFN(B) | 1524 | 1800 | 200 | 1.91 | TierⅡ |
| MFN(C) | 1680 | 1860 | 205 | 2.04 | TierⅡ |
| TBD620V16 | |||||
| Powed Code | rated power(kw) | speed r/min | fuel consume g/kw.h | pme mpa | emissions |
| MCFN(A) | 1658 | 1500 | 194 | 1.87 | TierⅡ |
| MCFN(A) | 1740 | 1650 | 196 | 1.79 | TierⅡ |
| MCFN(A) | 1840 | 1800 | 204 | 1.73 | TierⅡ |
| MCFN(B) | 1830 | 1500 | 198 | 2.07 | TierⅡ |
| MCFN(B) | 1920 | 1650 | 198 | 1.97 | TierⅡ |
| MCFN(B) | 2032 | 1800 | 200 | 1.91 | TierⅡ |
| MFN(C) | 2240 | 1860 | 205 | 2.04 | TierⅡ |
