| TBD234 series marine main engine | |
| main technical date | |
| bore/stroke | 128/140mm |
| cylinder arrangement | V60° v-60° |
| number of cylinder | 6;8;12 |
| unit cylinder volume | 1.8dm⒊ |
| compression ratio | 15:1 |
| max. combustion pressure | 15mpa |
| min. speed at full load | 1000r/min |
| min. steady speed | 650r/min |
| 20℃ ignition speed | 115r/min |
| direction | anti-clockwise rotation(from flywheel end) |
| lub oil consumption | ≤1.4g/kw.h |

| TBD234V6 | |||||
| Powed Code | rated power(kw) | speed r/min | fuel consume g/kw.h | pme mpa | emissions |
| MCXN | 186 | 1500 | 202 | 1.38 | TierⅡ |
| MCXN | 222 | 1800 | 203 | 1.37 | TierⅡ |
| MCXN | 242 | 2100 | 210 | 1.28 | TierⅡ |
| MCXN | 302 | 2200 | 211 | 1.52 | TierⅡ |
| MCXN 2h/12h | 332 | 2265 | - | 1.63 | - |
| MC 15N | 332 | 2265 | - | 1.63 | - |
| MC 15N 2h/12h | 347 | 2300 | - | 1.67 | - |
| TBD234V8 | |||||
| Powed Code | rated power(kw) | speed r/min | fuel consume g/kw.h | pme mpa | emissions |
| MCXN | 249 | 1500 | 195 | 1.38 | TierⅡ |
| MCXN | 296 | 1800 | 198 | 1.37 | TierⅡ |
| MCXN | 323 | 2100 | 201 | 1.28 | TierⅡ |
| MCXN | 405 | 2200 | - | - | - |
| MCXN 2h/12h | 445 | 2265 | - | - | - |
| MC 15n | 445 | 2265 | - | - | - |
| MC 1N 2h/12h | 465 | 2300 | - | - | - |
| TBD234V12 | |||||
| Powed Code | rated power(kw) | speed r/min | fuel consume g/kw.h | pme mpa | emissions |
| MCXN | 373 | 1500 | 196 | 1.38 | TierⅡ |
| MCXN | 444 | 1800 | 198 | 1.37 | TierⅡ |
| MCXN | 485 | 1500 | 203 | 1.28 | TierⅡ |
| MCXN | 605 | 2200 | - | - | - |
| MCXN 2h/12h | 605 | 2265 | - | - | - |
| MC 15N | 688 | 2265 | - | - | - |
| MC 15N 2h/12h | 720 | 2300 | - | - | - |
| TBD314V6 | |||||
| Powed Code | rated power(kw) | speed r/min | fuel consume g/kw.h | pme mpa | emissions |
| MCXN | 373 | 1500 | 196 | 1.38 | TierⅡ |
| MCXN | 444 | 1800 | 198 | 1.37 | TierⅡ |
| MCXN | 485 | 1500 | 203 | 1.28 | TierⅡ |
| MCXN | 605 | 2200 | - | - | - |
| MCXN 2h/12h | 605 | 2265 | - | - | - |
| MC 15N | 688 | 2265 | - | - | - |
| MC 15N 2h/12h | 720 | 2300 | - | - | - |
