Diesel engine series
series original model engine model engine model specifications performance parameter
new engine model account no rating power
kW
rate speed
r/min
peak torque
Nm
speed
r/min
specific fuel consumption
g/kwh
speed rate
%
1000系列
Agricultural products
1004-4
1 1004-4C01   1004-P4C01 DA100AM057   52 2200 260 1700-1900 ≤248 ≤5%
2 1004-4C06   1004-P4C06 DA100AM001   58 2200 260 1700-1900 ≤248 ≤5%
3 1004-4C07   1004-P4C07 DA100AM058   58 2200 260 1700-1900 ≤248 ≤5%
4 1004-4RT07   1004-P4RT07 DA100AM064   44 2200 260 ≤1650 ≤248 ≤6%
5 1004-4RT60BA01   1004-P4RT60BA01 AAT31985SMXB01   44 2200 261 1500-1700 ≤242 ≤6%
6 1004-4RT60K01   1004-P4RT60K01 DA100AM004   44 2200 260 1500-1700 ≤238 ≤6%
7 1004-4RT60K02   1004-P4RT60K02 DA100AM005   44 2200 260 1500-1700 ≤238 ≤6%
8 1004-4RT60KA01   1004-P4RT60KA01 DA100AM008   44 2200 261 1500-1700 ≤242 ≤6%
9 1004-4RT60KA02   1004-P4RT60KA02 DA100AM009   44 2200 261 1500-1700 ≤242 ≤6%
10 1004-4RT60KA03   1004-P4RT60KA03 DA100AM094   44 2200 261 1500-1700 ≤242 ≤6%
11 1004-4RT60N01   1004-P4RT60N01 DA100AM002   44 2200 260 1500-1700 ≤238 ≤6%
12 1004-4RT60N02   1004-P4RT60N02 DA100AM003   44 2200 260 1500-1700 ≤238 ≤6%
13 1004-4RT60N03   1004-P4RT60N03 AAT31142SMXB01   44 2200 255-280 1500-1700 ≤248 ≤6%
14 1004-4RT60NA01   1004-P4RT60NA01 DA100AM006   44 2200 261 1500-1700 ≤242 ≤6%
15 1004-4RT60NA02   1004-P4RT60NA02 DA100AM007   44 2200 261 1500-1700 ≤242 ≤6%
16 1004-4RT60P01   1004-P4RT60P01 DA100AM171   44 2200 260 1500-1700 ≤238 ≤6%
17 1004-4RT60P04   1004-P4RT60P04 DA100AM170   44 2200 260 1500-1700 ≤260 ≤6%
18 1004-4RT65K01   1004-P4RT65K01 AAT31932SMXB01   51-53 2200 260 1400-1600 ≤248 ≤6%
1004-4T
19 1004-4TC01   1004-P4TC01 ABT31925MXB02   59 2200 325-341 1700-1900 ≤245 2288-2310
20 1004-4TC04   1004-P4TC04 DA100AM065   70 2400 320 1700-1900 ≤240 ≤6%
21 1004-4TC07   1004-P4TC07 DA100AM159   61 2200 325-341 1700-1900 ≤242 ≤5%
22 1004-4TC09   1004-P4TC09 DA100AM127   61 2200 325-341 1700-1900 ≤235 ≤5%
23 1004-4TC11   1004-P4TC11 DA100AM071   61 2200 325-341 1700-1900 ≤235 ≤5%
24 1004-4TC13   1004-P4TC13 DA100AM089   66.2 2300 316 1700-1900 ≤240 ≤8%
25 1004-4TC14   1004-P4TC14 DA100AM083   70 2200 349 1700-1900 ≤240 ≤5%
26 1004-4TC15   1004-P4TC15 DA100AM096   68 2200 337 1700-1900 ≤238 ≤5%
27 1004-4TC16   1004-P4TC16 DA100AM098   68 2200 337 1700-1900 ≤238 ≤5%
28 1004-4TC17   1004-P4TC17 DA100AM124   61 2200 300 1700-1900 ≤235 ≤5%
29 1004-4TRT40   1004-P4TRT40 ABT31812SMXB01   60.5 2400 363-392 1400-1700 ≤235 ≤6%
30 1004-4TRT70K01   1004-P4TRT70K01 DA100AM019   51.5 2200 310 1500-1700 ≤235 ≤6%
31 1004-4TRT70K02   1004-P4TRT70K02 DA100AM021   51.5 2200 310 1500-1700 ≤235 ≤6%
32 1004-4TRT70KA01   1004-P4TRT70KA01 DA100AM056   51.5 2200 333 1500-1700 ≤245 ≤6%
33 1004-4TRT70N02   1004-P4TRT70N02 DA100AM020   51.5 2200 310 1500-1700 ≤235 ≤6%
34 1004-4TRT70N04   1004-P4TRT70N04 DA100AM018   51.5 2200 310 1500-1700 ≤235 ≤6%
35 1004-4TRT70NA01   1004-P4TRT70NA01 ABT31856SMXB02   51.5 2200 348-373 1500-1700 ≤245 2310-2332
36 1004-4TRT70P04   1004-P4TRT70P04 ABT31889SMXB01   51.5 2200 310 1500-1700 ≤235 ≤6%
37 1004-4TRT70PA01   1004-P4TRT70PA01 ABT31121SMXB01   51.5 2200 333 1500-1700 ≤235 ≤6%
38 1004-4TRT75K02   1004-P4TRT75K02 DA100AM023   55 2300 355 1500-1700 ≤248 2415-2438
39 1004-4TRT75KA03   1004-P4TRT75KA03 DA100AM035   55 2300 355 1500-1700 ≤248 2415-2438
40 1004-4TRT75N05   1004-P4TRT75N05 DA100AM022   55 2300 355 1500-1700 ≤248 2415-2438
41 1004-4TRT75N06   1004-P4TRT75N06 ABT31960SMXB02   55 2200 348-373 1500-1700 ≤245 2310-2332
42 1004-4TRT75NA03   1004-P4TRT75NA03 DA100AM034   55 2300 355 1500-1700 ≤248 2415-2438
43 1004-4TRT85N01   1004-P4TRT85N01 DA100AM161   62.5 2300 397 1500-1700 ≤248 ≤6%
44 1004-4TRT86B01   1004-P4TRT86B01 DA100AM181   63.2 2300 397 1500-1700 ≤248 ≤6%
45 1004-4TRT86K01   1004-P4TRT86K01 DA100AM029   63.2 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
46 1004-4TRT86KA01   1004-P4TRT86KA01 DA100AM041   63.2 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
47 1004-4TRT86N03   1004-P4TRT86N03 ABT31808SMXB01   63.2 2300 370-385 1400-1700 ≤235 ≤6%
48 1004-4TRT86N05   1004-P4TRT86N05 DA100AM028   63.2 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
49 1004-4TRT86NA01   1004-P4TRT86NA01 DA100AM040   63.2 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
50 1004-4TRT90B01   1004-P4TRT90B01 DA100AM066   68 2300 405 1500-1700 ≤235 ≤6%
51 1004-4TRT90BA01   1004-P4TRT90BA01 DA100AM067   66.2 2300 405 1500-1700 ≤235 ≤6%
52 1004-4TRT90K01   1004-P4TRT90K01 DA100AM031   66.2 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
53 1004-4TRT90K03   1004-P4TRT90K03 ABT31328SMXB01   66.2 2300 405 1500-1700 ≤248 ≤6%
54 1004-4TRT90K06   1004-P4TRT90K06 DA100AM104   66.2 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
55 1004-4TRT90KA01   1004-P4TRT90KA01 DA100AM043   66.2 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
56 1004-4TRT90N01   1004-P4TRT90N01 DA100AM030   66.2 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
57 1004-4TRT90NA01   1004-P4TRT90NA01 DA100AM042   66.2 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
58 1004-4TRT90P01   1004-P4TRT90P01 ABT31303SMXB01   66.2 2300 405 1500-1700 ≤248 ≤6%
59 1004-4TRT90PA01   1004-P4TRT90PA01 DA100AM075   66.2 2300 405 1500-1700 ≤248 ≤6%
60 1004-4TRT92B01   1004-P4TRT92B01 DA100AM174   68 2300 405 1500-1700 ≤235 ≤6%
61 1004-4TRT92K01   1004-P4TRT92K01 DA100AM033   68 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
62 1004-4TRT92KA01   1004-P4TRT92KA01 DA100AM045   68 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
63 1004-4TRT92N01   1004-P4TRT92N01 ABT31841SMXB02   68 2300 400-432 1400-1700 ≤235 ≤6%
64 1004-4TRT92N03   1004-P4TRT92N03 DA100AM032   68 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
65 1004-4TRT92NA01   1004-P4TRT92NA01 DA100AM044   68 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
66 1004-4TRT95N01   1004-P4TRT95N01 DA100AM100   70 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
67 1004-4TRT95NA01   1004-P4TRT95NA01 DA100AM101   70 2300 405 1500-1700 ≤248 2415-2438
68 1004-4TRT65K01   1004-P4TRT65K01 DA100AM011   48 2200 310 1500-1700 ≤245 2310-2332
69 1004-4TRT65K02   1004-P4TRT65K02 DA100AM013   48 2200 295 1500-1700 ≤245 ≤6%
70 1004-4TRT65KA01   1004-P4TRT65KA01 DA100AM015   48 2200 310 1500-1700 ≤245 ≤6%
71 1004-4TRT65KA02   1004-P4TRT65KA02 DA100AM017   48 2200 310 1500-1700 ≤245 ≤6%
72 1004-4TRT65N02   1004-P4TRT65N02 DA100AM012   48 2200 295 1500-1700 ≤245 ≤6%
73 1004-4TRT65N04   1004-P4TRT65N04 DA100AM010   48 2200 295 1500-1700 ≤245 ≤6%
74 1004-4TRT65NA01   1004-P4TRT65NA01 DA100AM014   48 2200 310 1500-1700 ≤245 ≤6%
75 1004-4TRT65NA03   1004-P4TRT65NA03 DA100AM016   48 2200 310 1500-1700 ≤245 ≤6%
76 1004-4TRT82B01   1004-P4TRT82B01 DA100AM158   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 ≤6%
77 1004-4TRT82B02   1004-P4TRT82B02 DA100AM172   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 ≤6%
78 1004-4TRT82BA01   1004-P4TRT82BA01 DA100AM176   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 ≤6%
79 1004-4TRT82BA02   1004-P4TRT82BA02 DA100AM179   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 ≤6%
80 1004-4TRT82K01   1004-P4TRT82K01 DA100AM025   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 2415-2438
81 1004-4TRT82K02   1004-P4TRT82K02 DA100AM027   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 2415-2438
82 1004-4TRT82K03   1004-P4TRT82K03 DA100AM050   60.3 2200 363-393 1500-1700 ≤235 2415-2438
83 1004-4TRT82K06   1004-P4TRT82K06 DA100AM103   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 ≤6%
84 1004-4TRT82KA01   1004-P4TRT82KA01 DA100AM037   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 2415-2438
85 1004-4TRT82KA02   1004-P4TRT82KA02 DA100AM039   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 2415-2438
86 1004-4TRT82N01   1004-P4TRT82N01 DA100AM024   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 2415-2438
87 1004-4TRT82N02   1004-P4TRT82N02 DA100AM026   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 2415-2438
88 1004-4TRT82NA01   1004-P4TRT82NA01 DA100AM036   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 2415-2438
89 1004-4TRT82NA02   1004-P4TRT82NA02 DA100AM038   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 2415-2438
90 1004-4TRT82P01   1004-P4TRT82P01 DA100AM072   60.3 2300 375 1500-1700 ≤235 ≤6%
91 1004-4TRT82P02   1004-P4TRT82P02 DA100AM173   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 ≤6%
92 1004-4TRT82PA01   1004-P4TRT82PA01 DA100AM073   60.3 2300 375 1500-1700 ≤235 ≤6%
93 1004-4TRT82PA02   1004-P4TRT82PA02 DA100AM178   60.3 2300 375 1500-1700 ≤248 ≤6%
1004-4T(Tier2\StageⅡ)
94 1004-4TRT60B01   1004C-D4TRT60B01 ABT30109SMXB01   44 2200 255 1400-1600 ≤280 ≤8%
   
95 1004-4TRT60BA01   1004C-D4TRT60BA01 ABT30105SMXB01   44 2200 255 1400-1600 ≤280 ≤8%
   
96 1004-4TRT60PA01   1004C-D4TRT60P01 ABT30104SMXB01   44 2200 255 1400-1600 ≤280 ≤8%
   
97 1004-4TRT60P01   1004C-D4TRT60PA01 ABT30110SMXB01   44 2200 255 1400-1600 ≤280 ≤8%
   
98 1004-4TRT70BA03   1004C-D4TRT70BA03 ABT30108SMXB02   51.5 2200 295 1400-1600 ≤280 ≤8%
   
99 1004-4TRT70PA02   1004C-D4TRT70PA02 ABT30103SMXB01   51.5 2200 295 1400-1600 ≤280 ≤8%
   
100 1004-4TART82BA01   1004C-D4TART82BA01 DA100AM092   69 2300 340-370 1500-1700 ≤265 ≤8%
   
101 1004-4TART82PA01   1004C-D4TART82PA01 DA100AM080   69 2300 340-370 1500-1700 ≤265 ≤8%
   
102 1004-4TART90BA01   1004C-D4TART90BA01 DA100AM093   74 2300 369-392 1400-1600 ≤265 ≤8%
   
103 1004-4TART90PA01   1004C-D4TART90PA01 DA100AM054   74 2300 369-392 1400-1600 ≤265 ≤8%
   
1004D-4TA(Tier3\StageⅢ)
104 1004D-4TART70BA01   1004D-D4TART70BA01 DA100AM059   51.5 2200 320 1400-1600 ≤260 ≤8%
   
105 1004D-4TART70BA02   1004D-D4TART70BA02 DA100AM090   51.5 2200 320 1400-1600 ≤260 ≤8%
   
106 1004D-4TART70PA01   1004D-D4TART70PA01 DA100AM102   60 2200 340 1400-1600 ≤260 ≤8%
   
107 1004D-4TART75PA01   1004D-D4TART75PA01 DA100AM091   65 2200 375 1300-1600 ≤260 ≤8%
   
108 1004D-4TART82BA01   1004D-D4TART82BA01 DA100AM060   69 2200 380 1400-1600 ≤260 ≤8%
   
109 1004D-4TART82PA01   1004D-D4TART82PA01 DA100AM095   69 2200 380 1300-1600 ≤260 ≤8%
   
110 1004D-4TART85PA01   1004D-D4TART85PA01 DA100AM085   72-76 2200 390 1400-1600 ≤260 ≤8%
   
111 1004D-4TART90BA01   1004D-D4TART90BA01 DA100AM122   74 2200 390 1300-1600 ≤260 ≤8%
   
112 1004D-4TART90PA01   1004D-D4TART90PA01 DA100AM177   74 2200 390 1400-1600 ≤260 ≤8%
   
1004-4TW
113 1004-4TWC03   1004-P4TWC03 DA100AM074   73.5 2200 380 1600-1800 ≤238 ≤6%
114 1004-4TWC04   1004-P4TWC04 DA100AM086   73.5 2200 380 1600-1800 ≤238 ≤6%
115 1004-4TWC06   1004-P4TWC06 DA100AM160   73.5 2200 380 1600-1800 ≤238 ≤6%
116 1004-4TWR01   1004-P4TWR01 DA100AM099   80 2200 381 1600-1800 ≤238 ≤8%
117 1004-4TWRT82PA01   1004C-D4TWRT82PA01 ADT30912SMXB03   60.3 2300 340-357 1400-1600 ≤255 ≤8%
1006-6T
118 1006-6TRT105K01   1006-P6TRT105K01 DA100YM026   77.2 2400 465 1500-1700 ≤245 ≤8%
119 1006-6TRT105N01   1006-P6TRT105N01 YBT31945SMXB01   77.2 2400 440-465 1500-1700 ≤245 ≤8%
120 1006-6TRT115N01   1006-P6TRT115N01 YBT31948SMXB01   84.6 2400 470-500 1500-1700 ≤245 ≤8%
121 1006-6TRT120NA01   1006-P6TRT120NA01 YBT31943SMXB06   88.2 2400 516 1680-1800 ≤248 2572-2592
122 1006-6TRT125K01   1006-P6TRT125K01 YBT31135SMXB01   92 2400 530-560 1500-1700 ≤245 ≤8%
123 1006-6TRT125KA01   1006-P6TRT125KA01 YBT31132SMXB02   92 2400 530-560 1500-1700 ≤245 ≤8%
124 1006-6TRT125N01   1006-P6TRT125N01 DA100YM001   92 2400 530-560 1500-1700 ≤245 ≤8%
125 1006-6TRT125N03   1006-P6TRT125N03 YBT31950SMXB01   92 2400 508-526 1500-1700 ≤245 ≤8%
126 1006-6TRT125NA01   1006-P6TRT125NA01 DA100YM002   92 2400 530-560 1500-1700 ≤245 ≤8%
1006-6TA
127 1006-6TART165NA01   1006-P6TART165NA01 DA100YM030   121.3 2400 700-770 1500-1700 ≤242 2572-2592
128 1006-6TART185NA01   1006-P6TART185NA01 DA100YM044   136 2400 730±30 1500-1700 ≤248 ≤8%
1006-6TW
129 1006-6TWC02   1006-P6TWC02 YDT31906SMXB01   117 2400 587 1700-1900 ≤235 7%—8%
130 1006-6TWC03   1006-P6TWC03 DA100YM022   121 2400 600 1700-1900 ≤235 ≤6%
131 1006-6TWC04   1006-P6TWC04 DA100YM028   110 2200 549 1700-1900 ≤235 ≤8%
132 1006-6TWRT135NA01   1006-P6TWRT135NA01 DA100YM019   99.3 2400 565-600 1400-1700 ≤242 ≤8%
133 1006-6TWRT145KA01   1006-P6TWRT145KA01 YDT31122SMXB01   106.6 2400 605-640 1500-1700 ≤245 ≤8%
134 1006-6TWRT145NA01   1006-P6TWRT145NA01 DA100YM003   106.6 2400 605-640 1500-1700 ≤242 ≤8%
Engineering machinery accessories
1003-3T
1 1003-3TZ01   1003-P3TDP01 DI100BM001   45 1800     ≤242 ≤10%
1004-4
2 1004-4CP01   1004-P4CP01 DI100AM044   56 2200 260 1400-1600 ≤248 ≤10%
3 1004-4E01   1004-P4E01 DI100AM010   58 2400 260 1400-1600 ≤248 ≤8%
4 1004-4E02   1004-P4E02 DI100AM029   45 2200 235 1400-1600 ≤248 8%±2%
5 1004-4E03   1004-P4E03 DI100AM039   58 2400 260 1400-1600 ≤248 ≤10%
6 1004-4FLT05   1004-P4FLT05 DI100AM001   53 2200 260 1400-1600 ≤248 ≤8%
7 1004-4FLT10   1004-P4FLT10 AAT31923SMXB02   56 2200 260 1400-1600 ≤248 8%±2%
8 1004-4L02   1004-P4L02 AAT31938SMXB01   45 2200 235 1500-1700 ≤248 8%±2%
9 1004-4L03   1004-P4L03 AAT31943SMXB01   58 2400 260 1400-1600 ≤248 8%±2%
10 1004-4L05   1004-P4L05 AAT31134SMXB01   56 2400 260 1400-1600 ≤248 8%±2%
11 1004-4L06   1004-P4L06 DI100AM017   56 2200 260 1400-1600 ≤248 8%±2%
12 1004-4L08   1004-P4L08 DI100AM046   50 2200 260 1400-1600 ≤245 ≤10%
13 1004-4LRT01   1004-D4LRT01 DI100AM002   56 2200 270 1400-1600 ≤248 ≤10%
14 1004-4LRT02   1004-D4LRT02 DI100AM022   56 2200 270 1400-1600 ≤248 ≤10%
15 1004-4LRT03   1004-D4LRT03 DI100AM003   56 2200 270 1400-1600 ≤248 ≤10%
16 1004-4LRT05   1004-D4LRT05 DI100AM009   56 2200 260 1400-1600   ≤10%
17 1004-4LRT06   1004-D4LRT06 DI100AM030   56 2200 260 1400-1600 ≤242 ≤10%
18 1004-4LRT07   1004-D4LRT07 DI100AM028   56 2200 260 1400-1600 ≤248 ≤10%
19 1004-4LRT08   1004-D4LRT08 DI100AM035   56 2200 260 1400-1600 ≤248 ≤10%
1004-4T
20 1004-4TCOM01   1004-P4TCOM01 ABT31943AMXB02   82 2500 358 1400-1500 ≤242 ≤8%
21 1004-4TEL04   1004-P4TEL04 DI100AM026   68.5 2200 370 1400-1600 ≤240 ≤8%
22 1004-4TFLT02   1004-P4TFLT02 ABT31324SMXB01   75 2200 360 1400-1600 ≤248 8%±2%
23 1004-4TL04   1004-D4TL04 ABT31119SMXB01   53 2400 260 1500-1600 ≤258  
24 1004-4TL09   1004-P4TL09 ABT31877SMXB01   82 2500 358 1400-1600 ≤242 ≤8%
25 1004-4TL11   1004-D4TL11 ABT30115SMXB01   53 2400 260-280 1400-1600 ≤270 10%±2%
26 1004-4TL13   1004-P4TL13 DI100AM043   75 2200 375 1400-1600 ≤242 8%±2%
27 1004-4TLRT04   1004-P4THL04 DA100AM097   73.5 2600 320 1400-1600 ≤250 ≤12%
28 1004-4TZ01   1004-P4TDP01 ABT31833SMXB01   75 2200 375 1400-1600 ≤242 ≤10%
29 1004-4TZ02   1004-P4TDP02 ABT31834SMXB02   75 2200 375 1400-1600 ≤242 ≤10%
30 1004-4TZ03   1004-P4TDP03 DI100AM004   75.6 1800     ≤242 ≤5%
31 1004-4TZ05   1004-P4TDP05 ABT31863SMXB01   75 2200 375 1400-1600 ≤242 ≤10%
32 1004-4TZ06   1004-P4TDP06 ABT31865SMXB01   75.6 1800     ≤242 ≤5%
33 1004-4TZ09   1004-P4TDP09 ABT31132SMXB01   75 2200 375 1400-1600 ≤242 ≤10%
34 1004-4TZ10   1004-P4TX10 DI100AM020   75 2200 360 1400-1600 ≤248  
35 1004-4TZ11   1004-P4TX11 DI100AM025   75 2200 360 1400-1600 ≤248 8%±2%
36 1004-4TZ12   1004-P4TDP12 DI100AM024   75.6 1800 260   ≤242 ≤10%
1004-4Z
37 1004-4Z11   1004-P4DP11 AAT31946SMXB02   50 2200 250 1400-1600 ≤242 ≤10%
38 1004-4Z13   1004-P4DP13 DI100AM014   40 1800     ≤240 ≤10%
39 1004-4Z14   1004-P4DP14 AAT31979SMXB02   50 2200 250 1400-1600 ≤242 ≤10%
40 1004-4Z15   1004-P4DP15 DI100AM005   44 1800     ≤242 ≤5%
41 1004-4Z19   1004-P4X19 AAT31907SMXB01   45 2200 235 1500-1700 ≤248 8%±2%
42 1004-4Z22   1004-P4X22 DI100AM006   56 2400 260 1400-1600 ≤248 8%±2%
43 1004-4Z24   1004-P4X24 DI100AM016   56 2400 260 1400-1600 ≤248 8%±2%
44 1004-4Z27   1004-P4X27 DI100AM045   56 2200 260 1400-1600 ≤248 8%±2%
45 1004-4Z29   1004-P4DP29 DI100AM042   50 2200 250 1700-1900 ≤250 ≤10%
46 1004-4Z30   1004-P4X30 DI100AM013   56 2400 260 1400-1600 ≤248 8%±2%
47 1004-4Z31   1004-P4X31 DI100AM021   56 2400 260 1400-1600 ≤248 8±2%
48 1004-4Z32   1004-P4DP32 DI100AM023   44 1800     ≤242 ≤10%
49 1004-4Z34   1004-D4DP34 DI100AM027   43 1800     ≤242 ≤10%
1006-6
50 1006-6LRT10   1006-D6LRT10 DI100YM022   70 2200 320 1400-1600 ≤260 ≤12%
51 1006-6M01   1006-P6M01 DI100YM023   81 2200 360 1400-1600 ≤260 8%±2%
52 1006-6TLR03   1006-D6LRT03 DA100YM018   70 2200 320 1400-1600 ≤245 ≤12%±2%
53 1006-6TLR04   1006-D6LRT04 DI100YM002   83 2300 380 1400-1600 ≤250 ≤12%
54 1006-6TLR05   1006-D6LRT05 YAT30923SMXB01   65-70 2200 315-325 1400-1600 ≤245 12%±2%
55 1006-6TLR06   1006-D6LRT06 DA100YM017   70 2200 320 1400-1600 ≤245 ≤12%±2%
56 1006-6TLR07   1006-D6LRT07 DA100YM016   88 2300 380 1400-1600 ≤255 ±12%
1006-6T
57 1006-6TCP05   1006-P6TCP05 DI100YM009   113 2200 620 1400-1600 ≤238 ≤8+/-2%
58 1006-6TFLT01   1006-P6TFLT01 YBT31922SMXB01   105 2600 450 1400-1600 ≤255 8±2%
59 1006-6TL04   1006-P6TL04 DI100YM001   92 2300 460 1400-1600 ≤238 8%-10%
60 1006-6TLRT03   1006-P6THL03 DI100YM021   105 2600 450 1400-1600 ≤255 ≤10%
61 1006-6TWCP02   1006-D6TWCP02 DI100YM004   132 2300 610 1400-1600 ≤242 ≤8%
62 1006-6TWCP16   1006-D6TWCP16 DA100YM015   132 2300 620 1400-1600 ≤242 8%±2%
63 1006-6TWCP20   1006-D6TWCP20 DA100YM014   132 2300 620 1400-1600 ≤242 8%±2%
64 1006-6TWFLT01   1006-D6TWFLT01 DI100YM014   132 2300 620 1400-1600 ≤245 8%±2%
65 1006-6TX01   1006-P6TX01 DI100YM018   113 2200 620 1400-1600 ≤238 ≤8±2%
66 1006-6TZ01   1006-P6TCOM01 YBT31909MXB04   105 2600 450 1400-1500 ≤255 8±2%
67 1006-6TZ04   1006-P6TDP04 DA100YM013   108 1800     ≤242 ≤5%
68 1006-6TZ07   1006-P6TDP07 YBT31947SMXB03   92 2200 460-490 1400-1600 ≤242 8%~10%
69 1006-6TZ08   1006-P6TDP08 YBT31937SMXB01   92 2200 460-490 1400-1600 ≤242 8%~10%
70 1006-6TZ09   1006-P6TDP09 DA100YM012   108 1800     ≤242 ≤5%
71 1006-6TZ12   1006-P6TDP12 YBT31923SMXB01   97.6 1800     ≤242 ≤5%
72 1006-6TZ15   1006-P6TDP15 YBT31136SMXB01   92 2200 460-490 1400-1600 ≤242 8%~10%
73 1006-6TZ16   1006-P6TDP16 DA100YM013   108 1800     ≤242 ≤10%
74 1006-6TZ17   1006-P6TDP17 DI100YM017   97.6 1800     ≤242 ≤5%
1006-6TA
75 1006-6TAZ01   1006-P6TADP01 YDT31934SMXB03   122 2200 630 1400-1600 ≤242 ≤10%
76 1006-6TAZ03   1006-P6TADP03 YDT31936SMXB03   122 2200 630 1400-1600 ≤242 ≤10%
77 1006-6TAZ05   1006-P6TADP05 YDT31939SMXB03   122 2200 630 1400-1600 ≤242 ≤10%
78 1006-6TAZ06   1006-P6TADP06 YDT31921SMXB03   134 1800     ≤242 ≤1%
79 1006-6TAZ09   1006-P6TADP09 YDT31928SMXB01   134 1800     ≤242 ≤1%
80 1006-6TAZ12   1006-P6TADP12 DI100YM020   130 1800     ≤242 ≤10%
81 1006-6TAZ14   1006-P6TADP14 DI100YM008   135 2200     ≤242 ≤10%
82 1006-6TAZ15   1006-P6TADP15 DG100YM012   135 2200     ≤242 ≤10%
83 1006-6TAZ16   1006-P6TADP16 DI100YM011   118 1800     ≤242 ≤10%
84 1006-6TAZ17   1006-P6TADP17 DI100YM012   134 1800     ≤242 ≤1%
Phaser100T
85 Phaser100TA01   1004-P4THL01 DV100AM001   73.5 2600 320 1400-1600 ≤250 10±2%
1006D-6T
86 1006D-6TA92L01   1006D-D6TAL01 DA100YM021   92 2300 460 1400-1600 ≤270 ≤10%
   
Generator products
1003G
1 1003G02   1003-P3G02 DG100BM001   28 1500     ≤242 ≤5%
2 1003G03   1003-P3G03 DG100BM008   30 1800     ≤242 ≤5%
3 1003G04   1003-P3G04 DG100BM002   28 1500     ≤242 ≤5%
4 1003G05   1003-P3G05 DG100BM007   30 1800     ≤242 ≤5%
5 1003G12   1003-P3G12 DG100BM005   28 1500     ≤242 ≤5%
6 1003G13   1003-P3G13 DG100BM012   30 1800     ≤242 ≤5%
7 1003G14   1003-P3G14 DG100BM006   30 1500     ≤242 ≤5%
8 1003G64   1003-D3G64 DG100BM017   28 1500     ≤242 ≤5%
1003TG
9 1003TG02   1003-P3TG02 DG100BM003   44 1500     ≤242 ≤5%
10 1003TG03   1003-P3TG03 DG100BM013   50 1800     ≤242 ≤5%
11 1003TG04   1003-P3TG04 DG100BM009   44 1500     ≤242 ≤5%
12 1003TG05   1003-P3TG05 DG100BM014   50 1800     ≤242 ≤5%
13 1003TG11   1003-P3TG11 DG100BM022   50 1800     ≤242 ≤5%
14 1003TG12   1003-P3TG12 DG100BM010   44 1500     ≤242 ≤5%
15 1003TG13   1003-P3TG13 DG100BM015   50 1800     ≤242 ≤5%
16 1003TG14   1003-P3TG14 DG100BM011   44 1500     ≤242 ≤5%
17 1003TG64   1003-D3TG64 DG100BM016   44 1500     ≤242 ≤5%
1004G
18 1004G02   1004-P4G02 DG100AM009   40 1500     ≤242 ≤5%
19 1004G03   1004-P4G03 DG100AM023   44 1800     ≤242 ≤5%
20 1004G04   1004-P4G04 DG100AM024   40 1500     ≤242 ≤5%
21 1004G07   1004-P4G07 DG100AM011   40 1500     ≤242 ≤5%
22 1004G11   1004-P4G11 DG100AM010   44 1800     ≤242 ≤5%
23 1004G12   1004-P4G12 DG100AM001   40 1500     ≤242 ≤5%
24 1004G13   1004-P4G13 DG100AM002   44 1800     ≤242 ≤5%
25 1004G14   1004-P4G14 DG100AM003   40 1500     ≤242 ≤5%
26 1004G16   1004-P4G16 DG100AM012   40 1500     ≤242 ≤1%
27 1004G31   1004-P4G31 AAT31128SMXB01   40 1500     ≤242 ≤1%
28 1004G64   1004-D4G64 DG100AM033   40 1500     ≤242 ≤5%
1004TG
29 1004TG02   1004-P4TG02 DG100AM014   65.7 1500     ≤242 ≤5%
30 1004TG04   1004-P4TG04 ABT31106AMXB01   65 1500     ≤242 ≤5%
31 1004TG07   1004-P4TG07 ABT31108SMXB01   65 1500     ≤242 ≤1%
32 1004TG11   1004-P4TG11 ABT31884SMXB01   76 1800     ≤242 ≤5%
33 1004TG12   1004-P4TG12 DG100AM004   65.7 1500     ≤242 ≤5%
34 1004TG13   1004-P4TG13 DG100AM005   75.6 1800     ≤242 ≤5%
35 1004TG14   1004-P4TG14 DG100AM006   65.7 1500     ≤242 ≤5%
36 1004TG16   1004-P4TG16 DG100AM013   65.7 1500     ≤242 ≤1%
37 1004TG31   1004-P4TG31 DG100AM008   65.7 1500     ≤242 ≤1%
38 1004TG32     DG100AM022              
